| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
P2 / CK
HX
8443.1980.00
المقياس التقني:
| اسم | طابعة ذات لونين للطباعة على القلم |
| قوة | 110/220 فولت 50-60 هرتز |
| ضغط جوي | 5 ~ 7 بار |
| حجم الصفيحة الفولاذية | 100 * 250 مم |
| منطقة الطباعة | 70 * 120 ملم |
| قطر كوب الحبر | 90 ملم |
| سرعة الطباعة | 1500 مرة / ساعة |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 200 ملم |
| السكتة الدماغية المستعرضة | 160 ملم |
| ضربة عمودية | 75 ملم |
| محطات العمل | 8 قطع |
| زاوية قابلة للتعديل من وسادة مطاطية | 360 درجة |
| زاوية قابلة للتعديل لمنضدة العمل | ± 5 درجة |
| كرر الدقة | ≤0.05 ملم |
| أبعاد الآلة | 950 * 700 * 1380 مم |
| وزن الآلة | 155 كجم |
المقياس التقني:
| اسم | طابعة ذات لونين للطباعة على القلم |
| قوة | 110/220 فولت 50-60 هرتز |
| ضغط جوي | 5 ~ 7 بار |
| حجم الصفيحة الفولاذية | 100 * 250 مم |
| منطقة الطباعة | 70 * 120 ملم |
| قطر كوب الحبر | 90 ملم |
| سرعة الطباعة | 1500 مرة / ساعة |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 200 ملم |
| السكتة الدماغية المستعرضة | 160 ملم |
| ضربة عمودية | 75 ملم |
| محطات العمل | 8 قطع |
| زاوية قابلة للتعديل من وسادة مطاطية | 360 درجة |
| زاوية قابلة للتعديل لمنضدة العمل | ± 5 درجة |
| كرر الدقة | ≤0.05 ملم |
| أبعاد الآلة | 950 * 700 * 1380 مم |
| وزن الآلة | 155 كجم |
3F ، المبنى B ، حديقة Xingang الصناعية ، رقم 27 من طريق Xingang ، مدينة Chang'an ، مدينة Dongguan ، Guangdong ، CN
82285175 769 86+
15017132235 86+