| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
ميني 2 / SK
HX
8443.1980.00
المقياس التقني:
| اسم | آلة طباعة الوسادة بالحبر باللونين |
| قوة | 110/220 فولت 50-60 هرتز |
| ضغط جوي | 5 ~ 7 بار |
| حجم الصفيحة الفولاذية | 100 * 200 مم |
| منطقة الطباعة | 70 * 70 ملم |
| قطر كوب الحبر | 82 ملم |
| سرعة الطباعة | 800 مرة / ساعة |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 180 ملم |
| السكتة الدماغية المستعرضة | 125 ملم |
| ضربة عمودية | 50 ملم |
| زاوية قابلة للتعديل من وسادة مطاطية | 360 درجة |
| زاوية قابلة للتعديل لمنضدة العمل | ± 5 درجة |
| كرر الدقة | ≤0.05 ملم |
| أبعاد الآلة | 600 * 550 * 1200 مم |
| وزن الآلة | 85 كجم |
المقياس التقني:
| اسم | آلة طباعة الوسادة بالحبر باللونين |
| قوة | 110/220 فولت 50-60 هرتز |
| ضغط جوي | 5 ~ 7 بار |
| حجم الصفيحة الفولاذية | 100 * 200 مم |
| منطقة الطباعة | 70 * 70 ملم |
| قطر كوب الحبر | 82 ملم |
| سرعة الطباعة | 800 مرة / ساعة |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 180 ملم |
| السكتة الدماغية المستعرضة | 125 ملم |
| ضربة عمودية | 50 ملم |
| زاوية قابلة للتعديل من وسادة مطاطية | 360 درجة |
| زاوية قابلة للتعديل لمنضدة العمل | ± 5 درجة |
| كرر الدقة | ≤0.05 ملم |
| أبعاد الآلة | 600 * 550 * 1200 مم |
| وزن الآلة | 85 كجم |
3F ، المبنى B ، حديقة Xingang الصناعية ، رقم 27 من طريق Xingang ، مدينة Chang'an ، مدينة Dongguan ، Guangdong ، CN
82285175 769 86+
15017132235 86+