| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
M4 / SK
HX
8443.1980.00
المقياس التقني:
| اسم | آلة طباعة الوسادة بأربعة ألوان |
| قوة | 110/220 فولت 50-60 هرتز |
| ضغط جوي | 5 ~ 7 بار |
| حجم الصفيحة الفولاذية | 100 * 300 مم |
| منطقة الطباعة | 70 * 150 مم |
| قطر كوب الحبر | 90 ملم |
| سرعة الطباعة | 600 مرة / ساعة |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 200 ملم |
| السكتة الدماغية المستعرضة | 200 ملم |
| ضربة عمودية | 75 ملم |
| منضدة مدفوعة | SMC قضيب اسطوانة أقل |
| مركز علبة الحبر إلى مركز المسافة | 127 ملم |
| زاوية قابلة للتعديل من وسادة مطاطية | 360 درجة |
| زاوية قابلة للتعديل لمنضدة العمل | ± 5 درجة |
| كرر الدقة | ≤0.05 ملم |
| أبعاد الآلة | 950 * 720 * 1500 مم |
| وزن الآلة | 230 كجم |
المقياس التقني:
| اسم | آلة طباعة الوسادة بأربعة ألوان |
| قوة | 110/220 فولت 50-60 هرتز |
| ضغط جوي | 5 ~ 7 بار |
| حجم الصفيحة الفولاذية | 100 * 300 مم |
| منطقة الطباعة | 70 * 150 مم |
| قطر كوب الحبر | 90 ملم |
| سرعة الطباعة | 600 مرة / ساعة |
| أقصى ارتفاع للمنتج | 200 ملم |
| السكتة الدماغية المستعرضة | 200 ملم |
| ضربة عمودية | 75 ملم |
| منضدة مدفوعة | SMC قضيب اسطوانة أقل |
| مركز علبة الحبر إلى مركز المسافة | 127 ملم |
| زاوية قابلة للتعديل من وسادة مطاطية | 360 درجة |
| زاوية قابلة للتعديل لمنضدة العمل | ± 5 درجة |
| كرر الدقة | ≤0.05 ملم |
| أبعاد الآلة | 950 * 720 * 1500 مم |
| وزن الآلة | 230 كجم |
3F ، المبنى B ، حديقة Xingang الصناعية ، رقم 27 من طريق Xingang ، مدينة Chang'an ، مدينة Dongguan ، Guangdong ، CN
82285175 769 86+
15017132235 86+